(2023年第一季度)
信息發布單位:青田縣衛生健康局
序號 | 指標 | 限值 | 監測值 | 監測指標合格率(%) | 備注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | 一共5份水 |
2 | 鎘(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 100 | |
3 | 鉻(六價)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
4 | 鉛(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 100 | |
5 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 100 | |
6 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
7 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
8 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.26 | 0.15 | 0.198 | 100 | |
9 | 硝酸鹽(以N計)(mg/L) | ≤10 | 2.42 | 1.15 | 1.572 | 100 | |
10 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.017 | 0.009 | 0.013 | 100 | |
11 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
12 | 亞氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 0.21 | <0.005 | 0.21 | 100 | |
13 | 氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
14 | 色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
15 | 渾濁度(散射渾濁度單位)(NTU) | ≤1 | 0.568 | 0.232 | 0.4152 | 100 | |
16 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 100 | |
17 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 100 | |
18 | pH 值 | 6.5-8.5 | 6.95 | 6.73 | 6.856 | 100 | |
19 | 鐵(mg/L) | ≤0.3 | 0.11 | <0.05 | 0.11 | 100 | |
20 | 錳(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
21 | 銅(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
22 | 鋅(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
23 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 1.74 | 1.32 | 1.544 | 100 | |
24 | 硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 2.52 | 1.25 | 1.93 | 100 | |
25 | 溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 22.5 | 20.2 | 21.82 | 100 | |
26 | 總硬度(以CaCO3計)(mg/L) | ≤450 | 21.8 | 14.9 | 18.08 | 100 | |
27 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)(mg/L) | ≤3 | 1.54 | 1.1 | 1.3 | 100 | |
28 | 揮發酚類(以苯酚計)(mg/L) | ≤0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
29 | 陰離子合成洗滌劑(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
30 | 游離余氯(mg/L) | 0.05-4 | 0.62 | 0.35 | 0.456 | 100 | |
31 | 氨氮(以N計)(mg/L) | ≤0.5 | 0.39 | 0.16 | 0.278 | 100 | |
32 | 電導率(μs/cm) | / | 45.6 | 40.5 | 43.78 | 100 | |
33 | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | |
34 | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | |
35 | 菌落總數(CFU/mL) | ≤100 | 2 | 1 | 2 | 100 |
說明:
(1)本信息由青田縣衛生監督所采樣送檢、青田縣疾控中心檢測并報告,青田縣衛生監督所統計數據制表。采樣時間:2023年2月21日,報告時間:2023年3月3日。
(2)水質指標的檢驗和結果評價按照《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)、《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006)執行。
(3)監測指標合格率(%)=單項指標檢驗合格樣品數÷該指標檢驗樣品總數×100%。
青田縣縣城用戶水龍頭水質監測合格率公示
(2023年第一季度)
信息發布單位:青田縣衛生健康局
設區市 | 檢測點數 (個) | 監測指標數 (項次) | 檢測指標綜合合格率 (%) | 備注 |
青田縣縣城 | 5 | 175 | 100 | |
…… | ||||
合計 |
說明:
(1)本信息由青田縣衛生監督所采樣送檢、青田縣疾控中心檢測并報告,青田縣衛生監督所統計數據制表。采樣時間:2023年2月21日,報告時間:2023年3月3日。
(2)水質指標的檢驗和結果評價按照《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)、《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006)執行。
(3)監測指標合格率(%)=單項指標檢驗合格樣品數÷該指標檢驗樣品總數×100%。